Тонометры
Метод измерения | Осциллометрическое измерение |
Индикация | Цифровой ЖК-дисплей |
Диапазон измерения | от 30 до 280 мм рт. ст. |
Пульс | от 40 до 199 ударов/мин |
Точность [Статическое давление] | ± 3 мм рт. ст. |
Точность [Пульс] | ±5% |
Память | 90 операций |
Электропитание | 4 батареи по 1,5В (LR6 или AA) |
Габариты, (мм) | 96 х 130 х 60 |
Вес, (г) | 355 |
Тип прибора | Плечевой |
Обхват запястья/плеча, (см) | 22 - 32 |
Блок питания | ВВОД: 100-240 В ~ 50/60 Гц, 0,2 А ВЫВОД: 6В, 500 мА |
Метод измерения | Осциллометрическое измерение |
Индикация | Цифровой ЖК-дисплей |
Диапазон измерения | от 30 до 280 мм рт. ст. |
Пульс | от 40 до 199 ударов/мин |
Точность [Статическое давление] | ± 3 мм рт. ст. |
Точность [Пульс] | ±5% |
Память | 90 операций |
Электропитание | 4 батареи по 1,5В (LR6 или AA) |
Габариты, (мм) | 165 х 150 х 65 |
Вес, (г) | 750 |
Тип прибора | Плечевой |
Обхват запястья/плеча, (см) | 22 - 32 |
Блок питания | ВВОД: 100-240 В ~ 50/60 Гц, 0,2 А ВЫВОД: 6В, 500 мА |
Метод измерения | Осциллометрическое измерение |
Индикация | Цифровой ЖК-дисплей |
Диапазон измерения | от 30 до 280 мм рт. ст. |
Пульс | от 40 до 199 ударов/мин |
Точность [Статическое давление] | ± 3 мм рт. ст. |
Точность [Пульс] | ±5% |
Память | 90 операций |
Электропитание | 4 батареи по 1,5В (LR6 или AA) |
Габариты, (мм) | 96 х 165 х 75 |
Вес, (г) | 450 |
Тип прибора | Плечевой |
Обхват запястья/плеча, (см) | 22 - 32 |
Блок питания | ВВОД: 100-240 В ~ 50/60 Гц, 0,2 А ВЫВОД: 6В, 500 мА |
Метод измерения | Осциллометрическое измерение |
Индикация | Цифровой ЖК-дисплей |
Диапазон измерения | от 30 до 280 мм рт. ст. |
Пульс | от 40 до 199 ударов/мин |
Точность [Статическое давление] | ± 3 мм рт. ст. |
Точность [Пульс] | ±5% |
Память | 90 операций |
Электропитание | 4 батареи по 1,5В (LR14 или C) |
Габариты, (мм) | 310 х 257 х 232 |
Вес, (г) | 1800 |
Тип прибора | Плечевой |
Обхват запястья/плеча, (см) | 28 - 42 |
Блок питания | ВВОД: 100-240 В ~ 50/60 Гц, 0,2 А ВЫВОД: 6В, 1200 мА |
Метод измерения | Осциллометрическое измерение |
Индикация | Цифровой ЖК-дисплей |
Диапазон измерения | от 30 до 280 мм рт. ст. |
Пульс | от 40 до 199 ударов/мин |
Точность [Статическое давление] | ± 3 мм рт. ст. |
Точность [Пульс] | ±5% |
Память | 90 операций |
Электропитание | 2 батареи по 1,5В (LR03 или AAA) |
Габариты, (мм) | 62 х 78 х 31 |
Вес, (г) | 130 |
Тип прибора | Запястный |
Обхват запястья/плеча, (см) | 13,5 - 19,5 |
Блок питания | - |
Метод измерения | Осциллометрическое измерение |
Индикация | Цифровой ЖК-дисплей |
Диапазон измерения | от 30 до 280 мм рт. ст. |
Пульс | от 40 до 199 ударов/мин |
Точность [Статическое давление] | ± 3 мм рт. ст. |
Точность [Пульс] | ±5% |
Память | 90 операций |
Электропитание | 2 батареи по 1,5В (LR03 или AAA) |
Габариты, (мм) | 62 х 78 х 31 |
Тип прибора | Запястный |
Обхват запястья/плеча, (см) | 13,5 - 19,5 |
Блок питания | - |
Тонометр — медицинский диагностический прибор для измерения артериального давления, внутриглазного давления или тонического напряжения мышц.