Инфузионные насосы
Применимые спецификации шприца | 10 мл, 20 мл, 50 мл |
Средняя скорость точности потока | ±2% (≥1мл/ч) |
Общий объем инфузии | 0~9999,99 мл |
Кол-во каналов | 1 |
Время повторного сигнала после изъятия | 1 мин 50 сек - 2 мин |
Сигнал о доп. перерыве в работе | 1 мин 50 сек - 2 мин |
Давление при закупорки | Давление при закупорке, высокое: - спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 90кПа ± 30 кПа; - спецификация 10 мл: 100 кПа ± 30 кПа; Давление при закупорке, низкое: - спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 50 кПа ± 30 кПа; - спецификация 10 мл: 70 кПа ± 30 кПа |
Непрерывное управление насосом от батареи (средняя скорость) | ~7 (±0,1) часов |
Потребляемая мощность | не более 40 ВА |
Время установления рабочего режима | не более 1 мин |
Продолжительность режима работы | не менее 8 часов в сутки |
Габаритные размеры, (мм) | 138 x 105 x 292 |
Нет в наличии
Применимые спецификации шприца | 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл |
Средняя скорость точности потока | ±2% (≥1мл/ч) |
Общий объем инфузии | 0~9999,99 мл |
Кол-во каналов | 2 |
Время повторного сигнала после изъятия | 1 мин 50 сек - 2 мин |
Сигнал о доп. перерыве в работе | 1 мин 50 сек - 2 мин |
Давление при закупорки | Давление при закупорке, высокое: - спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 90кПа ± 30 кПа; - спецификация 10 мл: 100 кПа ± 30 кПа; Давление при закупорке, низкое: - спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 50 кПа ± 30 кПа; - спецификация 10 мл: 70 кПа ± 30 кПа |
Непрерывное управление насосом от батареи (средняя скорость) | ~7 (±0,1) часов |
Потребляемая мощность | не более 40 ВА |
Время установления рабочего режима | не более 1 мин |
Продолжительность режима работы | не менее 8 часов в сутки |
Габаритные размеры, (мм) | 195 x 138 x 360 |
Масса, (кг) | 2,5 |
Нет в наличии
Применимые спецификации шприца | 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл |
Средняя скорость точности потока | ±2% (≥1мл/ч) |
Общий объем инфузии | 0~9999,99 мл |
Кол-во каналов | 2 |
Время повторного сигнала после изъятия | 1 мин 50 сек - 2 мин |
Сигнал о доп. перерыве в работе | 1 мин 50 сек - 2 мин |
Давление при закупорки | Давление при закупорке, высокое: - спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 90кПа ± 30 кПа; - спецификация 10 мл: 100 кПа ± 30 кПа; Давление при закупорке, низкое: - спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 50 кПа ± 30 кПа; - спецификация 10 мл: 70 кПа ± 30 кПа |
Непрерывное управление насосом от батареи (средняя скорость) | ~7 (±0,1) часов |
Потребляемая мощность | не более 40 ВА |
Время установления рабочего режима | не более 1 мин |
Продолжительность режима работы | не менее 8 часов в сутки |
Габаритные размеры, (мм) | 195 x 138 x 360 |
Масса, (кг) | 2,5 |
Нет в наличии
Применимые спецификации шприца | 10 мл, 20 мл, 50 мл |
Средняя скорость точности потока | ±2% (≥1мл/ч) |
Общий объем инфузии | 0~9999,99 мл |
Кол-во каналов | 2 |
Время повторного сигнала после изъятия | 1 мин 50 сек - 2 мин |
Сигнал о доп. перерыве в работе | 1 мин 50 сек - 2 мин |
Давление при закупорки | Давление при закупорке, высокое: - спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 90кПа ± 30 кПа; - спецификация 10 мл: 100 кПа ± 30 кПа; Давление при закупорке, низкое: - спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 50 кПа ± 30 кПа; - спецификация 10 мл: 70 кПа ± 30 кПа |
Непрерывное управление насосом от батареи (средняя скорость) | ~7 (±0,1) часов |
Потребляемая мощность | не более 40 ВА |
Время установления рабочего режима | не более 1 мин |
Продолжительность режима работы | не менее 8 часов в сутки |
Габаритные размеры, (мм) | 195 x 138 x 360 |
Масса, (кг) | 2,5 |
Нет в наличии
Применимые спецификации шприца | 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл |
Средняя скорость точности потока | ±2% (≥1мл/ч) |
Общий объем инфузии | 0~9999,99 мл |
Кол-во каналов | 1 |
Время повторного сигнала после изъятия | 1 мин 50 сек - 2 мин |
Сигнал о доп. перерыве в работе | 1 мин 50 сек - 2 мин |
Давление при закупорки | Давление при закупорке, высокое: - спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 90кПа ± 30 кПа; - спецификация 10 мл: 100 кПа ± 30 кПа; Давление при закупорке, низкое: - спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 50 кПа ± 30 кПа; - спецификация 10 мл: 70 кПа ± 30 кПа |
Непрерывное управление насосом от батареи (средняя скорость) | ~7 (±0,1) часов |
Потребляемая мощность | не более 40 ВА |
Время установления рабочего режима | не более 1 мин |
Продолжительность режима работы | не менее 8 часов в сутки |
Габаритные размеры, (мм) | 138 x 105 x 292 |
Масса, (кг) | 2,5 |
Нет в наличии
Применимые спецификации шприца | 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл |
Средняя скорость точности потока | ±2% (≥1мл/ч) |
Общий объем инфузии | 0~9999,99 мл |
Кол-во каналов | 1 |
Время повторного сигнала после изъятия | 1 мин 50 сек - 2 мин |
Сигнал о доп. перерыве в работе | 1 мин 50 сек - 2 мин |
Давление при закупорки | Давление при закупорке, высокое: - спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 90кПа ± 30 кПа; - спецификация 10 мл: 100 кПа ± 30 кПа; Давление при закупорке, низкое: - спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 50 кПа ± 30 кПа; - спецификация 10 мл: 70 кПа ± 30 кПа |
Непрерывное управление насосом от батареи (средняя скорость) | ~7 (±0,1) часов |
Потребляемая мощность | не более 40 ВА |
Время установления рабочего режима | не более 1 мин |
Продолжительность режима работы | не менее 8 часов в сутки |
Габаритные размеры, (мм) | 138 x 105 x 292 |
Масса, (кг) | 2,5 |
Нет в наличии
Применимые спецификации шприца | 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл |
Средняя скорость точности потока | ±2% (≥1мл/ч) |
Общий объем инфузии | 0~9999,99 мл |
Кол-во каналов | - |
Время повторного сигнала после изъятия | - |
Сигнал о доп. перерыве в работе | - |
Давление при закупорки | Высокое: 106,7 КПа±26,7 КПа; Среднее: 66,7 КПа±13,3 КПа; Низкое: 40,7КПа±13,3 Кпа; |
Непрерывное управление насосом от батареи (средняя скорость) | ~7 (±0,1) часов |
Потребляемая мощность | не более 20 Ва |
Время установления рабочего режима | не более 1 мин |
Продолжительность режима работы | не менее 8 часов в сутки |
Габаритные размеры, (мм) | 110 х 140 х 260 |
Масса, (кг) | 2,5 |
Нет в наличии
Применимые спецификации шприца | 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл |
Средняя скорость точности потока | ±2% (≥1мл/ч) |
Общий объем инфузии | 0~9999,99 мл |
Кол-во каналов | - |
Время повторного сигнала после изъятия | - |
Сигнал о доп. перерыве в работе | - |
Давление при закупорки | Высокое: 106,7 КПа±26,7 КПа; Среднее: 66,7 КПа±13,3 КПа; Низкое: 40,7КПа±13,3 Кпа; |
Непрерывное управление насосом от батареи (средняя скорость) | ~7 (±0,1) часов |
Потребляемая мощность | не более 20 Ва |
Время установления рабочего режима | не более 1 мин |
Продолжительность режима работы | не менее 8 часов в сутки |
Габаритные размеры, (мм) | 110 х 140 х 260 |
Масса, (кг) | 2,5 |
Нет в наличии
Максимальная скорость потока | 1800 мл/ч |
Диапазон настройки скорости подачи потока | 1~1800 мл/ч |
Точность средней скорости подачи потока | ±5 % |
Предел дозирования (инфузии) | 0-9999.99 мл, шаг по 0,01 мл |
Макс. давление насоса подачи, МПа | не более 0.15 |
Уровень давления активации сигнала при закупорке | Высокое 100 КПа±30 КПа; Среднее 60 КПа±25 КПа; Низкое 40 КПа±20 КПа; |
Питание | от сети 220 В, частотой 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | не более 30 ВА |
Продолжительность режима работы | не менее 8 часов в сутки |
Функция подогрева | Да |
Динамический индикатор давления подачи жидкости | Нет |
Размер, (мм) | 260 х 140 х 110 |
Масса, (кг) | 2,5 |
Нет в наличии
Максимальная скорость потока | 1800 мл/ч |
Диапазон настройки скорости подачи потока | 1~1800 мл/ч |
Точность средней скорости подачи потока | ±5 % |
Предел дозирования (инфузии) | 0-9999.99 мл, шаг по 0,01 мл |
Макс. давление насоса подачи, МПа | не более 0.15 |
Уровень давления активации сигнала при закупорке | Высокое 100 КПа±30 КПа; Среднее 60 КПа±25 КПа; Низкое 40 КПа±20 КПа; |
Питание | от сети 220 В, частотой 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | не более 55 ВА |
Продолжительность режима работы | не менее 8 часов в сутки |
Функция подогрева | Да |
Динамический индикатор давления подачи жидкости | Нет |
Размер, (мм) | 260 х 140 х 110 |
Масса, (кг) | 2,5 |
Нет в наличии
Максимальная скорость потока | 1800 мл/ч |
Диапазон настройки скорости подачи потока | 1~1800 мл/ч |
Точность средней скорости подачи потока | ±5 % |
Предел дозирования (инфузии) | 0-9999.99 мл, шаг по 0,01 мл |
Макс. давление насоса подачи, МПа | не более 0.15 |
Уровень давления активации сигнала при закупорке | Высокое 100 КПа±30 КПа; Среднее 60 КПа±25 КПа; Низкое 40 КПа±20 КПа; |
Питание | от сети 220 В, частотой 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | не более 30 ВА |
Продолжительность режима работы | не менее 8 часов в сутки |
Функция подогрева | Нет |
Динамический индикатор давления подачи жидкости | Нет |
Размер, (мм) | 260 х 140 х 110 |
Масса, (кг) | 2,5 |
Нет в наличии
Максимальная скорость потока | 1800 мл/ч |
Диапазон настройки скорости подачи потока | 1~1800 мл/ч |
Точность средней скорости подачи потока | ±5 % |
Предел дозирования (инфузии) | 0-9999.99 мл, шаг по 0,01 мл |
Макс. давление насоса подачи, МПа | не более 0.15 |
Уровень давления активации сигнала при закупорке | Высокое 100 КПа±30 КПа; Среднее 60 КПа±25 КПа; Низкое 40 КПа±20 КПа; |
Питание | от сети 220 В, частотой 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | не более 30 ВА |
Продолжительность режима работы | не менее 8 часов в сутки |
Функция подогрева | Нет |
Динамический индикатор давления подачи жидкости | Нет |
Размер, (мм) | 260 х 140 х 110 |
Масса, (кг) | 2,5 |
Нет в наличии
Инфузионный насос — медицинское изделие, предназначенное для длительного, дозированного, контролируемого введения растворов, высокоактивных лекарственных препаратов, питательных веществ пациенту.