Мониторы пациента
Размер | 310 x 140 x 263 |
Вес | 3,8 |
Энергоснабжение | 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Аккумулятор | 3.7 A/ч 7.4В Li-ion |
Самописец | опционально |
Типы записи | Непрерывная запись в реальном времени 8-ми секундная запись в реальном времени Автоматическая 8-ми секундная запись Запись параметров аварийной сигнализации Запись «замороженной» осциллограммы Запись графа/таблицы тенденций Просмотр записи событий АРИТМИИ Просмотр записей аварийных событий Просмотр записей НИАД Запись таблицы расчета и титрования лекарств |
Размер | 192 x 162 x 243 |
Вес | 2 |
Энергоснабжение | 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Аккумулятор | 2 А/ч 7.4В Li-ion |
Самописец | опционально |
Типы записи | Непрерывная запись в реальном времени 8-ми секундная запись в реальном времени Автоматическая 8-ми секундная запись Запись параметров аварийной сигнализации Запись «замороженной» осциллограммы Запись графа/таблицы тенденций Просмотр записи событий АРИТМИИ Просмотр записей аварийных событий Просмотр записей НИАД Запись таблицы расчета и титрования лекарств |
Нет в наличии
Размер | 230 x 133 x 220 |
Вес | 2,6 |
Энергоснабжение | 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Аккумулятор | 3.7 A/ч 7.4В Li-ion |
Самописец | опционально |
Типы записи | Непрерывная запись в реальном времени 8-ми секундная запись в реальном времени Автоматическая 8-ми секундная запись Запись параметров аварийной сигнализации Запись «замороженной» осциллограммы Запись графа/таблицы тенденций Просмотр записи событий АРИТМИИ Просмотр записей аварийных событий Просмотр записей НИАД Запись таблицы расчета и титрования лекарств |
Нет в наличии
- Экранное меню на русском языке
- Таймер сна
- Увеличение(Zoom)
- Защита от детей
- Мультиэкран
Нет в наличии
Мониторы пациента - это устройства, реализующие функцию длительного непрерывного контроля (измерения) одного или нескольких параметров.