Аппараты УЗИ
Датчики | конвексный, эндо-ректальный, микроконвексный, эндо-вагинальный |
Глубина изображения | 240 мм, 16 уровней |
Размер ЖК экрана | 12.1 дюймов |
Режим отображения | B, B+B, B+M, M, 4B |
Кино-петля | ≥500 кадров |
Хранение изображений | 64 кадра |
Угол сканирования | регулируемый |
Глубина сканирования | 40 мм - 240 мм |
Поворот изображения | вверх/вниз, влево/вправо, черное/белое |
Измерение | расстояние, диаметр, площадь, объем, сердечный ритм, GA, FW, EDD |
Запись | дата, время, фамилия, пол, возраст, доктор, название больницы |
Потребляемая мощность | 100 Вт |
Датчики | конвексный, эндо-ректальный, микроконвексный, эндо-вагинальный |
Глубина изображения | 240 мм, 16 уровней |
Размер ЖК экрана | 12.1 дюймов |
Режим отображения | B, B+B, B+M, M, 4B |
Кино-петля | ≥500 кадров |
Хранение изображений | 64 кадра |
Угол сканирования | регулируемый |
Глубина сканирования | 40 мм - 240 мм |
Поворот изображения | вверх/вниз, влево/вправо, черное/белое |
Измерение | расстояние, диаметр, площадь, объем, сердечный ритм, GA, FW, EDD |
Запись | дата, время, фамилия, пол, возраст, доктор, название больницы |
Потребляемая мощность | 100 Вт |
Нет в наличии
Ультразвуковое исследование (УЗИ), сонография — неинвазивное исследование организма человека или животного с помощью ультразвуковых волн.